彰化縣北斗鎮二胎房貸

鉅亨台北資料中心新竹縣竹東鎮證件借款

台北?01月04日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6488 環球晶 19.29 16148 118.00 3.00
6220 岳豐 10.26 16020 65.70 5.90
3552 同致 8.34 2766 298.00 -2.50
6238 勝麗 6.58 3067 216.50 9.50
6182 合晶 5.09 35027 14.25 -0.10
3152 璟德 4.86 1887 261.00 13.00
4174 浩鼎 4.61 1617 281.50 -4.00
5483 中美晶 4.53 13245 33.80 0.35
3293 鈊象 4.36 2125 204.00 3.50
8358 金居 4.11 9803 42.90 2.15
4162 智擎 4.02 2122 188.00 6.50
6510 精測 3.75 309 1205.00 -30.00
3691 碩禾 3.74 963 382.50 -6.00
3205 佰研 3.17 2420 131.00 -0.50
5490 同亨 2.92 5015 58.50 1.90
8299 群聯 2.59 1016 256.00 4.00
1795 美時 2.52 4102 60.40 1.10
3498 陽程 2.31 4143 56.00 2.50
6462 神盾 2.16 884 240.00 -13.50
3689 湧德 1.89 5111 37.10 1.50
3310 佳穎 1.79 8255 20.00 -0.25
6274 台燿 1.77 4696 38.40 1.45
3141 晶宏 1.76 4336 41.25 1.45
6147 頎邦 1.67 3581 46.70 -0.10
3313 斐成 1.64 6225 26.85 2.40
8406 金可-KY 1.63 509 320.50 -13.00
6509 聚和 1.62 8530 19.75 1.25
8383 千附 1.61 3182 51.20 1.65
3580 友威科 1.60 4253 37.85 0.00
3526 凡甲 1.59 2218 71.40 -1.60


房貸 利率>屏東縣泰武鄉銀行貸款 >彰化縣大城鄉身分證借錢
arrow
arrow

    uykyu2820 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()